Инструментална фреза за метал OPTImill MZ 2
Стандартно оборудване:
– Автоматичен ход по всички оси (X / Y / Z);
– Съчмено-винтови двойки по всички оси (X / Y / Z);
– Безстепенно подаване по X / Y / Z (честотен регулатор);
– Постоянен въртящ момент в целия диапазон на оборотите;
– Вертикална и хоризонтална позиция на фрезоване;
– 3-осна цифрова индикация NEWALL DP 700 (X / Y / Z);
– Ръчно центрлизирано смазване (X / Y / Z);
– LED осветление в работната зона;
– Охлаждаща система с висок дебит;
– Предпазен щит в зона на работната маса;
– Вертикален прът Ø16 мм за държачи ISO 40;
– Вертикален прът Ø22 мм за държачи ISO 40;
– Вертикален прът Ø27 мм за държачи ISO 40;
– Вертикален прът Ø32 мм за държачи ISO 40;
– Адаптер ISO40 – MK3;
– Кутия с помощни инструменти;
– Ръководство за експлоатация на машината;
– Каталог за резервни части на машината;
– CE изпълнение на машината.
Конус на шпиндела(вертикален и хоризонтален) | ISO 40 DIN 2080 |
Капацитет на пробиване в стомана S235JR | Ø30 мм |
Капацитет на непрекъснато пробиване в стомана | Ø26 мм |
Макс. размер на фрезовата глава | 100 мм |
Макс. размер на фрезовите инструменти | 25 мм |
Обхват на оборотите на вертикалния шпиндел | 50 – 1,890 об./мин. |
Размер на масата(хоризонтална) | 750 х 320 мм |
Размер на масата(вертикална) | 830 х 250 мм |
Разстояние от вертикалния шпиндел до хоризонталната маса | 75 – 410 мм |
Разстояние от хоризонталния шпиндел до вертикалната маса | 70 – 400 мм |
Ход на пинолата на шпиндела(вертикален) | 120 мм |
Разстояние от вертикалния шпиндел до колона | 240 – 650 мм |
Разстояние от хоризонталния шпиндел до колона | 0 – 185 мм |
Автоматично подаване по Х-ос | 10 – 600 мм/мин. |
Автоматично подаване по Y-ос | 10 – 600 мм/мин. |
Автоматично подаване по Z-ос | 10 – 600 мм/мин. |
Бърз ход по Х-ос | 10 – 700 мм/мин. |
Бърз ход по Y-ос | 10 – 700 мм/мин. |
Бърз ход по Z-ос | 10 – 700 мм/мин. |
Надлъжен ход на масата по Х-ос | 360 мм автом. / 400 мм ръчно |
Напречен ход на масата по Y-ос | 160 мм автом. / 200 мм ръчно |
Вертикален ход на масата по Z-ос | 325 мм автом. / 365 мм ръчно |
Т-канали на хоризонталната маса | 14 мм / 5 бр. / 63 мм |
Т-канали на вертикалната маса | 14 мм / 2 бр. / 63 мм |
Обхват на оборотите на подаване по Х-ос | 50 – 450 об./мин. |
Обхват на оборитите на подаване по Y-ос | 50 – 450 об./мин. |
Обхват на оборотите на подаване по Z-ос | 50 – 450 об./мин. |
Обхват на оборотите на бързия ход по Х-ос | 50 – 700 об./мин. |
Обхват на оборотите на бързия ход по Y-ос | 50 – 700 об./мин. |
Обхват на оборотите на бързия ход по Z-ос | 50 – 700 об./мин. |
Ход на пинолата на шпиндела(вертикален) | 120 мм |
Наклон на фрезовата глава на вертикалния шпиндел по Z-X – ос | 90° |
Мощност на главния двигател(вертикален шпиндел) | 2.2 кВт |
Ел. захранване | 400 V / 3Ph ~50 Hz |
Размери на машината (Д x Ш x В) | 1239 x 1168 x 1900 мм |
Тегло на машината | 1180 кг. |
Макс. размер на фрезовата глава | 100 мм |
---|---|
Размер на масата | 750 х 320 мм / 830 х 250 мм |
Надлъжен ход на масата (ръчен по Х-ос) | 360 мм автом. / 400 мм ръчно |
Напречен ход на масата (ръчен по Y-ос) | 160 мм автом. / 200 мм ръчно |
Вертикален ход на масата (ръчен по Z-ос) | 325 мм автом. / 365 мм ръчно |
Мощност на главния двигател(вертикален шпиндел) | 2.2 кВт |
Ел. Захранване | 400 V / 3Ph ~50 Hz |
Употреба | Професионална |
Brand
Optimum
