Струг за метал OPTIturn TZ 4 – с цифрова индикация
Стандартно оборудване:
– Електро-динамична спирачка;
– Управляващ блок с 24-V DC адаптер;
– Контактори и релета Siemens или Schneider;
– Закалени и шлифовани направляващи;
– LED осветление в работната зона;
– Охлждаща система;
– 3-осна цифрова индикация NEWALL DP 700;
– 3-челюстен самоцентриращ патронник BISON Ø 200 мм с фланец;
– Бързосменен 40 позиционен ножодържач SWH 5-B тип Multifix;
– Бързосменна касета 25 x 120 тип D за ножове с квадратни опашки;
– Бързосменна касета 32 x 130 тип H за ножове с кръгли опашки (борщанги);
– Комплект сменяеми зъбни колела за метрични, инчови и модулни резби;
– Подвижен люнет Ø 10 – 100 мм;
– Неподвижен люнет Ø 10 – 130 мм;
– Преходни втулки МТ 3 и МТ 6;
– Въртящ център МТ 3;
– Неподвижен център МТ 3;
– Защита на водещия винт;
– Предпазен щит на патронника;
– Предпазен щит на ножодържача;
– Ръководство за експлоатация;
– Каталог за резервни части;
– CE декларация за съответствие.
Ел. захранване | 400 V / 3Ph ~50 Hz |
Мощност на главния двигател | 3 / 4.5 кВт |
Чело на шпиндела | MK 6 |
Конус на шпиндела | DIN ISO 702-1 Nr. 5 |
Отвор на шпиндела | 52 мм |
Височина на центрите | 200 мм |
Междуцентрово разстояние | 800 мм |
Обработваем диаметър | 400 мм |
Диаметър над напречната шейна | 245 мм |
Ширина на моста | 260 мм |
Обороти на шпиндела | 45 – 1800 об./мин. |
Ход на кръстатия супорт | 112 мм |
Ход на напречната шейна | 212 мм |
Обхват на милиметровите резби | 0.2 – 14 мм/об. |
Обхват на цоловите резби | 80 – 1 нав./1“ |
Обхват на модулните резби | 0.1 – 7 мм |
Конус на пинолата | МK 3 |
Диаметър на пинолата | 50 мм |
Ход на пинолата | 110 мм |
Размери на машината (Д x Ш x В) | 1960 x 1060 x 1690 мм |
Тегло на машината | 1250 кг |
Обороти на шпиндела | 45 – 1800 об./мин. |
---|---|
Обработваем диаметър | 400 мм |
Междуцентрово разстояние | 800 мм |
Отвор на шпиндела | 52 мм |
Настолни | Не |
Честотен регулатор | Не |
Мощност на главния двигател | 3 / 4.5 кВт |
Ел. Захранване | 400 V / 3Ph ~50 Hz |
Употреба | Професионална |
Brand
Optimum
